1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Home
Descărcare
2014+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
INTERACT a lansat un nou logo pentru INTERREG. Ca şi în cazul celorlalte programe europene de cooperare teritorială, acesta va fi utilizat şi-n cadrul Programului Interreg V- A România - Ungaria 2014-2020, împreună cu propriul element de identitate vizuală.
Mai jos, aveţi materialul video elaborat de INTERACT, referitor la armonizarea noului brand, la nivelul programelor de cooperare teritorială: