1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Home
Descărcare
2014+
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Titlul proiectului:
Titlul proiectului: Modelare acvo-pedolologică stratografică- secvenţială în zona Nyíregyháza – Satu Mare
Tipul evenimentului:conferinţă privind rezultatele stratografiei secvenţiale bazată pe modelare geologică.
Data şi locaţia evenimentului: 22 sau 25 Octombrie (data exactă va fi comunicată ulterior) – Debrecen, clădirea DAB
Contact: János Lazányi Dr., lazanyi@agr.unideb.hu, +36/52/526-967