1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Főoldal
Letöltés
2014+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A mátészalkai Szatmári Múzeum és a szatmárnémeti Szatmár Megyei Múzeum több uniós pályázat lebonyolításában is részt vett 2009-2010 között. Ezen projektek egyike volt a SAMCULT is, mely a szabolcs-szatmár-beregi és szatmári falvak kulturális sokszínűségét térképezte fel néprajzi, antropológiai, kulináris és –tagadhatatlanul-, turisztikai szempontból is.