1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Főoldal
Letöltés
2014+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Projekt címe:
Projekt címe: Szekvencia-sztratigráfiai alapú vízföldtani modellezés Nyíregyháza-Szatmárnémeti térségében
Típus: Konferencia a szekvencia -sztratigráfiai alapú vízföldtani modellezés eredményeiről
Időpont: 2010. október 25. (nem végleges)
Helyszín: Debrecen, DAB épület
Elérhetőségek: Dr Lazányi János, lazanyi@agr.unideb.hu, +36/52/526-967